Хуш омадед ба кордони мо ва мо барои шумо хизмат мекунем.
6061 Алюминий
мавҷуд аст 6061 Баъзе аз аломатҳои гуногун,Ин ҳисоб карда мешавад, ки якчанд истифодабарии бисёр мебошад、Name。Истифода бурда мешавад дар муҳаррири ҳаракатҳо、ҳаракатҳо ва ҳаллопетрҳо、Name、Yacht ва бойм。Баъзе барои истифода дар панел хеле мувофиқ аст、Чорчӯба、Компонентҳои сохторӣ、Қуттии таъом ва шароб。Шумо низ меёбед 6061 Алюминий барои ҷустуҷӯи автоматикӣ истифода мешавад、Чорчӯбаи Truck、color、Name、Чопгари пистолӣ、Name、Холати Vacuum, etc。
Тасвири протект
мавҷуд аст 6061 Баъзе аз аломатҳои гуногун,Ин ҳисоб карда мешавад, ки якчанд истифодабарии бисёр мебошад、Name。Истифода бурда мешавад дар муҳаррири ҳаракатҳо、ҳаракатҳо ва ҳаллопетрҳо、Name、Yacht ва бойм。Баъзе барои истифода дар панел хеле мувофиқ аст、Чорчӯба、Компонентҳои сохторӣ、Қуттии таъом ва шароб。Шумо низ меёбед 6061 Алюминий барои ҷустуҷӯи автоматикӣ истифода мешавад、Чорчӯбаи Truck、color、Name、Чопгари пистолӣ、Name、Холати Vacuum, etc。
Параметрҳо
Бар | 20-3000mmЁ муайяншуда | сиёҳӣ | 0.1-120mmЁ муайяншуда |
Дарозӣ | 100-12000mmЁ муайяншуда | Сертификат | ISO.SGS.BV |
стандартӣ | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN синф | ||
рақам | 1000 series:1050 1060 1070 1100 1200 1235 синф 3000series:3003 3004 3005 3104 3105 3A21 синф 5000 series:5005 5052 5083 5086 5154 5182 5251 5754 5A05 синф 6000 series:6061 6063 6082 6A02 синф 7000 series:7050 7475 7075 синф 8000 series:8A06 8011 8090 синф | ||
Саф | ҷойгиршавӣ、knurling、кашидани сервер、color-frame-mode、Андозакунӣ, etc | ||
OEMхизмат | дюйм、Буридани андозаҳои махсус、Сохтани ҷараён、Барномаи рӯйхат, etc | ||
Вақти вогузорӣ | Қабулкунанда30%Баъд аз ҷойгиршавӣ7-15Рӯзи корӣ | ||
барнома | сохтан、Нусха、ороиш、Интернет、сохтан、мошина、Дастгоҳ ва майдони дигар | ||
намуна | Холӣ барои дастрасӣнамуна | ||
баста | Пайвастшавӣ,Қуттии plastic,Филтр,Боркунии содирот ё ба воситаи дархостҳои корбар |
component
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | марказ |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | марказ |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | марказ |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | марказ |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | марказ |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | марказ |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | марказ |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | марказ |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | марказ |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | марказ |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | марказ |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | марказ |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | марказ |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | марказ |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | марказ |
Хусусиятҳои механикӣ
Танзимотҳоamount in units (real) (MPa) | Иттилооти қувват (MPa) | ДарозӣФоиз (%) | сахтӣ (HB) |
310 | 276 | 12-25 | 95 |
хусусияти физикӣ
Зичӣ | Нуқтаи ҳаракат | Модули элестикӣ | Канали теrmaӣ |
2.7 Kg/m³ | 585 °C | 68.9GPa | 151-202 W/m.K |
Вазъият
рақам | Вазъият |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
Намоиши барномаҳо
АлюминийЗаминаҳои барнома | |
Бастаи таъом | Оғоз метавонад ба анҷом расад、can、Қуттии бастаҳо, etc。 |
сохтан | девори парда、Сарлавҳа、Забони супориш、системаи гарм、Кӯбҳо, etc。 |
Гузаронидан | Компонентҳои худмуайян、ҷамъи bus、Name。 |
electronдастгоҳ | Дастгоҳи электрикӣ、Дастгоҳи пайвастшавӣ、PCРоҳнамои тағйирёбанда、Name。 |
Маънои корванд | parasol、cookie、Дастгоҳи Sports, etc |
Дигар | мултимедия、Калони алюминий |