Хуш омадед ба кордони мо ва мо барои шумо хизмат мекунем.
CGO Name M3/M4/M5/M6
Мо хастаи чардаки хокистаро берун меоварем (CRGO),Ҳамчунин ҳамчун буфери тағйирёбанда номумкин аст。Аз 3% Name。Дараҷаи 4 CRGO board:0.23mm(M3)、0.27mm(M4)、0.30 mm(M5)、0.35 mm(M6)。
Тасвири протект
Мо хастаи чардаки хокистаро берун меоварем (CRGO),Ҳамчунин ҳамчун буфери тағйирёбанда номумкин аст。Аз 3% Name。Дараҷаи 4 CRGO board:
AISI | ASTM | сиёҳӣ | |
in | mm | ||
M3 | 23G045 | 0.009 | 0.23 |
M4 | 27G051 | 0.011 | 0.27 |
M5 | 30G058 | 0.012 | 0.30 |
M6 | 35G066 | 0.014 | 0.35 |
Параметрҳо
синф Гузаштан | мӯҳтавои silicon/% | Ғафсии терминал/mm | соҳиб муҳим истифода Роҳ | ||
Name(Невозможно) | Name(Дараҷаи мошинӣ) | 1.0~2.5 | 0.5 | Соҳиб ва мошинҳои микроси хона | |
Name(Тағйири Стеel) | 3.0~4.5 | 0.35、0.50 | Тағйир додан | ||
Name | Name(Дараҷаи мошинӣ) | Name | ≤0.5 | 0.50、0.65 | Мошинаи хонагӣ、Name |
Name | >0.5~3.5 | 0.35、0.50 | Мошинҳои калон ва миёна андоза、Эҷодкунанда ва тағйир додан | ||
Name(Тағйири Стеel) | Name | 2.9~3.3 | 0.18、0.23、0.27 | Name | |
Name | |||||
Name | Стрипциальный строку слующие сиicon | 2.9~3.3 | 0.03、0.05、0.10 | Табдилгари pulse、Модулӣ、Тағйиротҳои зиёдтарин ва мошинаҳои суст | |
Стрипционный страница на последующий сиicon | 3.0 | 0.15、0.20 | Муҳаррири зиёдтарин ва эҷодкунандаҳо | ||
Name | 3.0 | 0.70 | Name | ||
Name | 6.5 | 0.1~0.5 | Мошинатори зиёдтарин、Name |
Намоиши барномаҳо
Заминаҳои барномаи асосӣ барои калидҳои тез ба тарафи барномаи барқ - барқ ва тақсимкунӣ мебошанд(тақсимоти барқ)Name。иловагӣ,Инҳо барои проексия истифода бурда мешаванд:Тағйири равон、Тағйири элемент、Name、reaktor、экрани magnetic、Сохтани марnetic core、Дигаргуниҳои аудиоӣ, etc。