Хуш омадед ба кордони мо ва мо барои шумо хизмат мекунем.
Ҷилди унвонGrade 2stick
2Сарлавҳаи дараҷа барои нуқтаҳои консент истифода мешавад、Name、Яке аз дараҷаи калонтарини titanium барои дарахтхои чархи коғаз。Ин дараҷа барои талаби қувват ба400°Fва бо хусусиятҳои аксар600°FҚисмҳо。2Сарлавҳаи дараҷа titanium,Муқоиса кардан1Сарлавҳаи дараҷа камтар калон аст,Вале вай дорои якхела барои бисёри барномаҳо。
Тасвири протект
2Сарлавҳаи дараҷа барои нуқтаҳои консент истифода мешавад、Name、Яке аз дараҷаи калонтарини titanium барои дарахтхои чархи коғаз。Ин дараҷа барои талаби қувват ба400°Fва бо хусусиятҳои аксар600°FҚисмҳо。2Сарлавҳаи дараҷа titanium,Муқоиса кардан1Сарлавҳаи дараҷа камтар калон аст,Вале вай дорои якхела барои бисёри барномаҳо。
Параметрҳо
номи протект | Ҷилди унвонGrade 2stick | |
диаграмма | Қатор | 4mm-500mm |
пайраҳаи гексонӣ | 18mm-57mm (11/16″ to 2-3/4″) | |
rkoo. org, BoboK@ tajikistan. orgEMAIL OF TRANSLATORS | 18mm-47mm (11/16″ to 1-3/4″) | |
Стиль положение | 1/2” to 10”,сиёҳӣ:2mm-150mm,Танзимот дастрас аст | |
Дарозӣ | 1-6color,Дарозӣ танзим карда метавонад | |
стандартӣ | ASTM / AISI / JIS / GB / DIN / EN | |
Саф | color、Равшанӣ、Тағйири сахт、Барномаи асосӣ、NO.4、BAсинф | |
Сертификат | ISO / SGS / BV | |
Technology | ҳаракат кардан / Чархиши суст |
component&Хусусиятҳои механикӣ
STM/ASME | GB | JIS | Element Content(wt%) | Mechanical Properties | |||||||
N,max | C,max | H,max | Fe,max | O,max | Others | Strength Of Extension | Ductility | ||||
Mpa,min | %,min | ||||||||||
titanium | Gr.1 | TA1 | Class1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | - | 240 | 24 |
Gr.2 | TA2 | Class2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 20 | ||
Gr.3 | TA3 | Class3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 18 | ||
Gr.4 | TA4 | Class4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 15 | ||
Ҷилди унвон | Gr.5 | TC4 | Class60 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | AI:5.5-6.75 | 895 | 10 |
Ti-6A1-4V | V:3.5-4.5 | ||||||||||
Gr.7 | TA9 | Class12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | Pd:0.12-0.25 | 345 | 20 | |
Gr.9 | TC2 | Class61 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | AI:2.5-3.5 | 620 | 15 | |
V:2.0-3.0 | |||||||||||
Gr.11 | TA9-1 | Class11 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | Pd:0.12-0.25 | 240 | 24 | |
Gr.23 | TC4 ELI | Class60E | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | AI:5.5-6.5 | 828 | 10 | |
V:3.5-4.5 |
Намоиши барномаҳо
Истифода бурда барои қисмҳои муҳаррири барнома ва барнома、Компонентҳои киематияи марказӣ、Хати каҷи конусшакл、Тағйир додани ҳарорат。